CityCoco
2025 Model Overview
km/h
kW
kW
CityCoco SL1
$2,727.82 / 100 km CityCoco M3
$3,112.96 / 60 km CityCoco M1
$2,373.01 / 60 km CityCoco A1 Sport
$2,272.93 / 40 km CityCoco M5
$3,334.34 / 80 km CityCoco SL3
$3,789.23 / 70 km CityCoco SL4
$4,244.12 / 70 km CityCoco P1 Chopper
$2,515.54 / 60 km CityCoco E1B
$2,272.93 / 40 km CityCoco M8
$3,331.31 / 80 km
$2,727.82 / 100 km CityCoco M3
$3,112.96 / 60 km CityCoco M1
$2,373.01 / 60 km CityCoco A1 Sport
$2,272.93 / 40 km CityCoco M5
$3,334.34 / 80 km CityCoco SL3
$3,789.23 / 70 km CityCoco SL4
$4,244.12 / 70 km CityCoco P1 Chopper
$2,515.54 / 60 km CityCoco E1B
$2,272.93 / 40 km CityCoco M8
$3,331.31 / 80 km